Cr.MATICHON ONLINE
รอบรถไฟ ในบริบทนี้หมายถึง การเดินทางรอบเส้นทางที่รถไฟผ่าน ซึ่งหมายถึงเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อสถานีต่าง ๆ ทั่วประเทศหรืออาจหมายถึงการเดินทางที่ใช้รถไฟเป็นหลักในเส้นทางยาว ๆ ระหว่างเมืองใหญ่และเมืองรอง โดยอาจมีการหยุดพักตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถชมทิวทัศน์ หรือการเดินทางที่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหลายครั้งระหว่างการเดินทางครั้งเดียว
การเดินทางด้วยรถไฟไม่เพียงแต่เป็นการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังเป็นวิธีการเดินทางที่สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับผู้โดยสาร โดยเฉพาะเมื่อเส้นทางรถไฟมีทิวทัศน์ที่สวยงามและการบริการที่ดี
การพัฒนาระบบรถไฟในประเทศไทยเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการสร้างเส้นทางรถไฟสายแรกจาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง สมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2437 โดยเริ่มต้นจากความต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้า ซึ่งระบบรถไฟได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในช่วงปีต่อ ๆ มา และเชื่อมโยงหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย
การขยายระบบรถไฟในประเทศไทยเริ่มต้นจากเส้นทางหลัก และหลังจากนั้นยังได้ขยายเส้นทางออกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน การขยายเส้นทางรถไฟในประเทศไทยไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน แต่เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบัน เส้นทางหลัก ๆ เช่น สาย กรุงเทพฯ-เชียงใหม่, กรุงเทพฯ-นครราชสีมา, กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ
การเดินทางโดยรถไฟมีข้อดีหลายประการ เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์หรือเครื่องบิน เช่น ความสะดวกสบายในการนั่งที่นุ่มและมีพื้นที่สำหรับยืดขา การไม่ต้องเผชิญกับการจราจรติดขัด และการสามารถมองเห็นทิวทัศน์ระหว่างการเดินทางได้อย่างชัดเจน
ในประเทศไทย รถไฟโดยสารที่ใช้เดินทางไปยังจุดต่าง ๆ อย่างเช่น เชียงใหม่, ชลบุรี, นครราชสีมา หรือสุรินทร์ ก็มักจะได้รับความนิยมจากผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมญาติ หรือท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเดินทางในช่วงวันหยุดยาว หรือเทศกาลสำคัญ
ระบบรถไฟทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงเมืองใหญ่กับเมืองรอง ส่งผลให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางสะดวกและรวดเร็วไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะการเดินทางระยะไกลที่ใช้เวลาในการเดินทางหลายชั่วโมง การมีเส้นทางรถไฟที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายทำให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่เมืองรองต่าง ๆ
Cr.MATICHON ONLINE
เส้นทาง | ผู้ประกอบการรถโดยสาร | รอบแรกเวลา | รอบสุดท้ายเวลา | จำนวนรอบรถ | วันที่มีรถให้บริการ | ราคาเริ่มต้น | ระยะทาง | ระยะเวลาเดินทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร ไป พระนครศรีอยุธยา | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 06:10 | 22:59 | 71 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 104 | 98.1 km | 1 ชั่วโมง 28 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป นครราชสีมา | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 06:10 | 23:36 | 36 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 154 | 345 km | 4 ชั่วโมง 44 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป บุรีรัมย์ | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 06:10 | 23:36 | 45 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 173 | 447 km | 5 ชั่วโมง 52 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป ศรีสะเกษ | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 06:10 | 23:36 | 45 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 192 | 534 km | 7 ชั่วโมง 17 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป อุบลราชธานี | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 06:10 | 23:36 | 45 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 201 | 725 km | 9 ชั่วโมง 47 นาที |
เส้นทาง | ผู้ประกอบการรถโดยสาร | รอบแรกเวลา | รอบสุดท้ายเวลา | จำนวนรอบรถ | วันที่มีรถให้บริการ | ราคาเริ่มต้น | ระยะทาง | ระยะเวลาเดินทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร ไป นครสวรรค์ | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 07:30 | 22:59 | 48 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 148 | 226 km | 3 ชั่วโมง 1 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป พิจิตร | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 07:30 | 22:59 | 48 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 168 | 328 km | 4 ชั่วโมง 17 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 07:30 | 22:59 | 57 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 174 | 412 km | 5 ชั่วโมง 21 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป อุตรดิตถ์ | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 07:30 | 22:59 | 48 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 188 | 485 km | 6 ชั่วโมง 3 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป สุรินทร์ | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 07:30 | 23:36 | 45 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 179 | 494 km | 6 ชั่วโมง 44 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป ชุมพร | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 07:30 | 22:50 | 30 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 192 | 548 km | 6 ชั่วโมง 56 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป ประจวบคีรีขันธ์ | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 07:30 | 22:50 | 39 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 150 | 679 km | 8 ชั่วโมง 37 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป สุราษฎร์ธานี | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 07:30 | 22:50 | 53 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 210 | 823 km | 12 ชั่วโมง 3 นาที |
เส้นทาง | ผู้ประกอบการรถโดยสาร | รอบแรกเวลา | รอบสุดท้ายเวลา | จำนวนรอบรถ | วันที่มีรถให้บริการ | ราคาเริ่มต้น | ระยะทาง | ระยะเวลาเดินทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร ไป หนองคาย | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 08:45 | 21:53 | 27 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 208 | 711 km | 10 ชั่วโมง 0 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 08:45 | 21:53 | 27 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 200 | 761 km | 9 ชั่วโมง 45 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป ขอนแก่น | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 08:45 | 21:53 | 54 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 177 | 765 km | 9 ชั่วโมง 53 นาที |
เส้นทาง | ผู้ประกอบการรถโดยสาร | รอบแรกเวลา | รอบสุดท้ายเวลา | จำนวนรอบรถ | วันที่มีรถให้บริการ | ราคาเริ่มต้น | ระยะทาง | ระยะเวลาเดินทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร ไป ลพบุรี | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 09:05 | 22:59 | 36 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 201 | 180 km | 2 ชั่วโมง 28 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป ลำปาง | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 09:05 | 22:59 | 39 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 211 | 639 km | 8 ชั่วโมง 11 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป ลำพูน | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 09:05 | 22:59 | 39 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 224 | 652 km | 8 ชั่วโมง 32 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป เชียงใหม่ | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 09:05 | 22:59 | 30 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 227 | 861 km | 11 ชั่วโมง 41 นาที |
เส้นทาง | ผู้ประกอบการรถโดยสาร | รอบแรกเวลา | รอบสุดท้ายเวลา | จำนวนรอบรถ | วันที่มีรถให้บริการ | ราคาเริ่มต้น | ระยะทาง | ระยะเวลาเดินทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร ไป สงขลา | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 15:10 | 17:30 | 17 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 258 | 988 km | 12 ชั่วโมง 52 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป ปัตตานี | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 15:10 | 17:30 | 13 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 270 | 1,086 km | 14 ชั่วโมง 34 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป ยะลา | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 15:10 | 17:30 | 13 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 274 | 1,188 km | 16 ชั่วโมง 2 นาที |
เส้นทาง | ผู้ประกอบการรถโดยสาร | รอบแรกเวลา | รอบสุดท้ายเวลา | จำนวนรอบรถ | วันที่มีรถให้บริการ | ราคาเริ่มต้น | ระยะทาง | ระยะเวลาเดินทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร ไป เพชรบุรี | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 17:30 | 20:30 | 7 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 139 | 171 km | 2 ชั่วโมง 24 นาที |
เส้นทาง | ผู้ประกอบการรถโดยสาร | รอบแรกเวลา | รอบสุดท้ายเวลา | จำนวนรอบรถ | วันที่มีรถให้บริการ | ราคาเริ่มต้น | ระยะทาง | ระยะเวลาเดินทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร ไป ตรัง | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 18:50 | 20:30 | 16 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 239 | 863 km | 11 ชั่วโมง 32 นาที |
เส้นทาง | ผู้ประกอบการรถโดยสาร | รอบแรกเวลา | รอบสุดท้ายเวลา | จำนวนรอบรถ | วันที่มีรถให้บริการ | ราคาเริ่มต้น | ระยะทาง | ระยะเวลาเดินทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร ไป นครศรีธรรมราช | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 19:50 | 19:50 | 3 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 282 | 884 km | 11 ชั่วโมง 22 นาที |
ตรวจสอบตารางเวลาเดินรถไฟเส้นทางอื่น ๆ ของ สถานีได้ที่ ช่องทางการจองตั๋วรถไฟออนไลน์»