BusOnlineTicket.co.th เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาบริการของเรา โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะมอบประสบการณ์การจองตั๋วออนไลน์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราด้วยบริการการคืนเงินค่าตั๋ว ซึ่งจะทำให้คุณมีความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเมื้อคุณจองตั๋วออนไลน์บน BusOnlineTicket.co.th
ข้อตกลง & เงื่อนไขการคืนเงิน
- นโยบายการคืนเงินนี้ ใช้ได้กับผู้ประกอบการบางรายภายใต้เงื่อนไขของผู้ประกอบการนั้นๆ โปรดดูนโยบายการคืนเงินของผู้ประกอบการที่ท่านเลือก
- เมื่อยกเลิกเดินทาง ส่วนลดการเดินทาง,ค่าประกันภัยการเดินทาง,ค่าธรรมเนียมการดำเนินการหรือคะแนนสะสมไมล์ BOT ที่แลกในการจองจะไม่ถูกส่งคืนในรูปแบบใด ๆ ของจำนวนเงิน
- เมื่อยืนยันการยกเลิกเดินทาง ประวัติการจองจะถูกลบออกและไม่สามารถย้อนกลับได้
- ตั๋วที่รับไปแล้วหรือตั๋วที่เปลี่ยนหน้าตู้จำหน่ายตั๋ว ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้
- ไม่อนุมัติการคืนเงินบางส่วน
- จำนวนเงินการคืนตั๋ว ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการคืน การคืนเงินสูงสุดคือ โดยการคืนเงินสูงสุดจะเท่ากับราคาตั๋ว
- การคืนเงินทั้งหมด จะได้รับคืนโดยวิธีการชำระเงินที่ได้ระบุไว้ในอีเมลยืนยันการคืนเงินภายใน 14 วันทำการ
- ค่าธรรมเนียมการยกเลิก อาจนำไปใช้กับผู้ประกอบการที่เลือก
- การจัดการของ BusOnlineTicket.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายการคืนเงินนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
นโยบายการคืนเงินของผู้ประกอบการ
นโยบายการคืนเงินนี้ใช้ได้กับการจองตั๋วออนไลน์ตามที่ผู้ประกอบได้ระบุไว้บน BusOnlineTicket.co.th:
สุวรรณนที ทรานสปอร์ต330% จากค่าโดยสารศศนันท์ ทรานสปอร์ต330% จากค่าโดยสารบุญศิริเรือเร็ว380 บาท/ตั๋ว
ผู้ประกอบการ | ระยะเวลา/วัน | ค่าธรรมเนียมการยกเลิก* |
---|---|---|
รุ่งประเสริฐทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
แอร์ ชัยภูมิ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
เทียนไชยแอร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
สวัสดี อีสาน | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
กันทรลักษ์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
บางสะพาน ทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
กาญจนบุรี เอ็กเพรส | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
ประกิจยนต์ ทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
เขมราฐ รุ่งเรืองทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
จิรัฐกาล เขมราฐ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
พรพิริยะทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
บางกอกบัสไลน์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
มหาชนะชัย อุบลทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
ประหยัดทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
ไทยสงวนทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
โลตัสพิบูลย์ทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
สมบัติทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
บุณฑริกทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
สวัสดี สุรินทร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
วัฒนสาครทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
ลิกไนท์ ทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
ศรีสุเทพทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
สยามเดินรถ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
ทรัพย์ไพศาลทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
นครศรีราชา ทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
นครศรีร่มเย็นทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
บัสเอ็กเพลส | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
ภูเก็ตทราเวล | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
กรุงสยามทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
407 พัฒนา | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
เพชรประเสริฐ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
อ.ศึกษาทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
สวัสดีทั่วไทย | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
แอร์พอร์ตแวน เรนทัล(ประเทศไทย) | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
นครบริการขนส่ง | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
ศรีตรังทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
ศรีสยามทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
นิวถาวร | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
รุ่งกิจ ทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
อีสาน ทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
นิวมิตรทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
ลิกไนท์ทัวร์ภาคเหนือ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
ซันบัส | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
ขอนแก่นทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
รถตู้หมายเลข 5 | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
รถตู้ทีซีแอล | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
มณฑ์สิริ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
เลาขวัญ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
ซีพี ทรานสปอร์ต | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
ศรีมงคล ทรานสปอร์ต | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
นวนครทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
รถตู้หมายเลข 4 | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
ธารา ทัวร์ | 3 | 150 บาท/ตั๋ว |
พันทิพย์ทัวร์ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
มาม่า ทัวร์ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
สุโขทัยวินทัวร์ กรุงเทพฯ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
สุโขทัยวินทัวร์ เชียใหม่ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
สุโขทัยวินทัวร์ สุโขทัย | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
สุโขทัยวินทัวร์ พิษณุโลก | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
อันดามันเวฟ มาสเตอร์ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
บันดาหยา สปีดโบ๊ท | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
โชคอนันต์ทัวร์ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
เอช เฮฟเว่น | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
อินทรา ทัวร์ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
เจ.เค.พี.ทรานสปอร์ต | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
ลมพระยา | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
แม่โขงเอ็กซ์เพชส | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
มายซัน กระบี่ ทัวร์ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
พีพี ครุยเซอร์ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
ระยอง ทัวร์ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
รุ่งกิจ ทัวร์ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
สมุย แอนด์ ทรานสปอร์ต | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
แสนตุ่ง | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
ซีแองเจิ้ล | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
ซีแอด ฮอลิเดย์ ออน ทัวร์ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
ส่งเสริม | 3 | 100 บาท/ตั๋ว |
ศรีมงคล | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
ซุปเปอร์ เจ็ต | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
สุวรรณภูมิบูรพา กรุงเทพฯ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
สุวรรณภูมิบูรพา พัทยา | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
สุวรรณภูมิบูรพา ตราด | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
ทราเวลมาร์ท | 1 | 80 บาท/ตั๋ว |
ยานยนต์นคร เชียงใหม่ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
บขส 999 | 5 ชั่วโมงก่อนเดินทาง | 20% จากค่าโดยสาร |
ระยองทัวร์ | 3 ชั่วโมงก่อนเดินทาง | 60 บาท/ตั๋ว |
การรถไฟแห่งประเทศไทย | 3 | 60% จากค่าโดยสาร |
การรถไฟแห่งประเทศไทย | น้อยกว่า 3 วัน | 30% จากค่าโดยสาร |
เปรมประชา | 3 | 60 บาท/ตั๋ว |
ราชาเฟอร์รี่ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว |
ตะวันออกทัวร์ | 1 | 80 บาท/ตั๋ว |
วินอยุธยา 91 | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ |
เจพี โกลเบิล | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ |
ชูเรียง | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ |
ฮอทสปริง แวน ทรานสปอร์ท | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ |
Updated on 02/08/2022