เช็คตารางรถไฟ ล่าสุด เพื่อการเดินทางโดยรถไฟ ที่่ถือเป็นหนึ่งในวิธีการเดินทางที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย เนื่องจากมีความสะดวกสบาย และค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยวิธีอื่น ๆ จึงมีความสำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟ เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหา โดยมีปัจจัยให้เราควรเช็คตารางรถไฟล่าสุดตลอดเวลาดังนี้ :
การเปลี่ยนแปลงเวลา: ตารางรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น สภาพอากาศที่ไม่ดี หรือการซ่อมบำรุงเส้นทาง ทำให้การตรวจสอบตารางล่าสุดช่วยให้เรารู้เวลาที่แน่นอน
การหลีกเลี่ยงความล่าช้า: บางครั้งรถไฟอาจล่าช้า หรือมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง ถ้าเราไม่เช็คตารางก่อนอาจทำให้เสียเวลา
เหตุการณ์พิเศษหรือวันหยุด: ในวันหยุดหรือช่วงเทศกาล ตารางรถไฟอาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นพิเศษ ดังนั้นการเช็คข้อมูลล่าสุดจะช่วยให้เรามั่นใจว่าไม่พลาดการเดินทาง
การอัปเดตเกี่ยวกับสถานีหรือเส้นทางใหม่: บางครั้งอาจมีการเปิดเส้นทางใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงสถานีที่ทำให้เส้นทางเดินทางเปลี่ยนแปลงไป การตรวจสอบตารางรถไฟล่าสุดช่วยให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ความปลอดภัย: หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย เช่น อุบัติเหตุหรือปัญหาทางด้านสาธารณูปโภค (เช่น สะพานหรือรางเสียหาย) การเช็คตารางจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกหรือการหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหานั้น
โปรโมชั่นและการลดราคาตั๋ว: BusOnlineTicket อาจมีการเสนอลดราคา หรือโปรโมชั่นพิเศษในบางช่วงเวลา การติดตามตารางรถไฟล่าสุดอาจช่วยให้เราทราบข่าวสารโปรโมชั่นที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้
การเปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูกาล: ช่วงเวลาหรือฤดูกาลต่างๆ อาจมีการปรับตารางเวลาให้เหมาะสมกับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง การเช็คข้อมูลล่าสุดจึงช่วยให้เราไม่พลาดการเดินทางในช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีความพลุกพล่าน
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือการปิดเส้นทาง: บางครั้งอาจมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งทำให้เส้นทางหรือสถานีถูกปิดชั่วคราว เช่น การประท้วง หรือเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ การเช็คตารางล่าสุดจะช่วยให้เราเตรียมตัวและปรับแผนการเดินทางได้ทัน
การเช็คตารางรถไฟล่าสุดเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง และเพื่อให้การเดินทางของเราราบรื่นและปลอดภัย
การตรวจสอบตารางที่อัปเดตล่าสุดช่วยให้เราสามารถวางแผนการเดินทางได้ดีขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาในการรอหรือหากมีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง ทำให้เราสามารถมั่นใจในเวลาเดินทางได้ รวมถึงลดความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง เช่น การล่าช้าหรือการยกเลิกของรถไฟ ซึ่งทำให้เราสามารถวางแผนการเดินทางได้แม่นยำ และหลีกเลี่ยงการรอคอยที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถเลือกเส้นทางที่สะดวกที่สุดหรือหาวิธีเดินทางอื่น ๆ ได้หากมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือสถานี
การเช็คข้อมูลล่าสุดยังช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตได้ง่ายผ่านเว็บไซต์ ทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย โดยไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น การรู้เวลารถไฟล่วงหน้าทำให้เราสามารถจัดการเวลาได้ดีขึ้น และลดความเครียดจากการเดินทางในช่วงเวลาที่พลุกพล่านหรือเทศกาลต่าง ๆ
BusOnlineTicket มีข้อมูลตารางรถไฟที่อัปเดตล่าสุด ให้คุณสามารถเข้าไปดูตารางเวลา, สถานะการเดินทาง, การยกเลิก หรือการปรับเปลี่ยนเส้นทางได้ทุกเวลา
เส้นทาง | ผู้ประกอบการรถโดยสาร | รอบแรกเวลา | รอบสุดท้ายเวลา | จำนวนรอบรถ | วันที่มีรถให้บริการ | ราคาเริ่มต้น | ระยะทาง | ระยะเวลาเดินทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร ไป พระนครศรีอยุธยา | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 06:10 | 22:59 | 71 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 104 | 98.1 km | 1 ชั่วโมง 28 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป นครราชสีมา | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 06:10 | 23:36 | 36 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 154 | 345 km | 4 ชั่วโมง 44 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป บุรีรัมย์ | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 06:10 | 23:36 | 45 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 173 | 447 km | 5 ชั่วโมง 52 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป ศรีสะเกษ | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 06:10 | 23:36 | 45 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 192 | 534 km | 7 ชั่วโมง 17 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป อุบลราชธานี | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 06:10 | 23:36 | 45 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 201 | 725 km | 9 ชั่วโมง 47 นาที |
เส้นทาง | ผู้ประกอบการรถโดยสาร | รอบแรกเวลา | รอบสุดท้ายเวลา | จำนวนรอบรถ | วันที่มีรถให้บริการ | ราคาเริ่มต้น | ระยะทาง | ระยะเวลาเดินทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร ไป นครสวรรค์ | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 07:30 | 22:59 | 48 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 148 | 226 km | 3 ชั่วโมง 1 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป พิจิตร | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 07:30 | 22:59 | 48 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 168 | 328 km | 4 ชั่วโมง 17 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป พิษณุโลก | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 07:30 | 22:59 | 57 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 174 | 412 km | 5 ชั่วโมง 21 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป อุตรดิตถ์ | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 07:30 | 22:59 | 48 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 188 | 485 km | 6 ชั่วโมง 3 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป สุรินทร์ | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 07:30 | 23:36 | 45 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 179 | 494 km | 6 ชั่วโมง 44 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป ชุมพร | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 07:30 | 22:50 | 30 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 192 | 548 km | 6 ชั่วโมง 56 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป ประจวบคีรีขันธ์ | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 07:30 | 22:50 | 39 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 150 | 679 km | 8 ชั่วโมง 37 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป สุราษฎร์ธานี | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 07:30 | 22:50 | 53 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 210 | 823 km | 12 ชั่วโมง 3 นาที |
เส้นทาง | ผู้ประกอบการรถโดยสาร | รอบแรกเวลา | รอบสุดท้ายเวลา | จำนวนรอบรถ | วันที่มีรถให้บริการ | ราคาเริ่มต้น | ระยะทาง | ระยะเวลาเดินทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร ไป หนองคาย | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 08:45 | 21:53 | 27 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 208 | 711 km | 10 ชั่วโมง 0 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป อุดรธานี | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 08:45 | 21:53 | 27 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 200 | 761 km | 9 ชั่วโมง 45 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป ขอนแก่น | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 08:45 | 21:53 | 54 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 177 | 765 km | 9 ชั่วโมง 53 นาที |
เส้นทาง | ผู้ประกอบการรถโดยสาร | รอบแรกเวลา | รอบสุดท้ายเวลา | จำนวนรอบรถ | วันที่มีรถให้บริการ | ราคาเริ่มต้น | ระยะทาง | ระยะเวลาเดินทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร ไป ลพบุรี | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 09:05 | 22:59 | 36 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 201 | 180 km | 2 ชั่วโมง 28 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป ลำปาง | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 09:05 | 22:59 | 39 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 211 | 639 km | 8 ชั่วโมง 11 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป ลำพูน | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 09:05 | 22:59 | 39 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 224 | 652 km | 8 ชั่วโมง 32 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป เชียงใหม่ | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 09:05 | 22:59 | 30 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 227 | 861 km | 11 ชั่วโมง 41 นาที |
เส้นทาง | ผู้ประกอบการรถโดยสาร | รอบแรกเวลา | รอบสุดท้ายเวลา | จำนวนรอบรถ | วันที่มีรถให้บริการ | ราคาเริ่มต้น | ระยะทาง | ระยะเวลาเดินทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร ไป สงขลา | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 15:10 | 17:30 | 17 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 258 | 988 km | 12 ชั่วโมง 52 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป ปัตตานี | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 15:10 | 17:30 | 13 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 270 | 1,086 km | 14 ชั่วโมง 34 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป ยะลา | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 15:10 | 17:30 | 13 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 274 | 1,188 km | 16 ชั่วโมง 2 นาที |
เส้นทาง | ผู้ประกอบการรถโดยสาร | รอบแรกเวลา | รอบสุดท้ายเวลา | จำนวนรอบรถ | วันที่มีรถให้บริการ | ราคาเริ่มต้น | ระยะทาง | ระยะเวลาเดินทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร ไป เพชรบุรี | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 17:30 | 20:30 | 7 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 139 | 171 km | 2 ชั่วโมง 24 นาที |
เส้นทาง | ผู้ประกอบการรถโดยสาร | รอบแรกเวลา | รอบสุดท้ายเวลา | จำนวนรอบรถ | วันที่มีรถให้บริการ | ราคาเริ่มต้น | ระยะทาง | ระยะเวลาเดินทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร ไป ตรัง | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 18:50 | 20:30 | 16 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 239 | 863 km | 11 ชั่วโมง 32 นาที |
เส้นทาง | ผู้ประกอบการรถโดยสาร | รอบแรกเวลา | รอบสุดท้ายเวลา | จำนวนรอบรถ | วันที่มีรถให้บริการ | ราคาเริ่มต้น | ระยะทาง | ระยะเวลาเดินทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร ไป นครศรีธรรมราช | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 19:50 | 19:50 | 3 | จ อ พ พฤ ศ ส อา | ฿ 282 | 884 km | 11 ชั่วโมง 22 นาที |
กรุงเทพมหานคร ไป สงขลา | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 15:10 |
ตรวจสอบตารางเวลาเดินรถไฟเส้นทางอื่น ๆ ของ สถานีได้ที่ ช่องทางการจองตั๋วรถไฟออนไลน์»