จองตั๋วของคุณล่วงหน้าได้อย่างง่ายดายด้วย BusOnlineTicket.co.th แต่ถ้าหากคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ คุณก็ยังสามารถจองตั๋วออนไลน์ที่มีความยืดหยุ่นได้กับ BusOnlineTicket.co.th
ข้อตกลง & เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
- นโยบายการเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทางนี้ ใช้ได้กับผู้ประกอบการบางรายภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทางของผู้ประกอบการนั้นๆ โปรดดูนโยบายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางของผู้ประกอบการที่ท่านเลือก
- การเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทางใหม่ อนุญาตให้ดำเนินการกับผู้ให้บริการรายเดียวกันและเส้นทางเดียวกันต่อการเดินทางเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ส่วนลดโปรโมชั่นสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่จองไว้ได้
- การเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทาง สามารถทำได้เพียงครั้งเดียวต่อการเดินทาง
- การเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทาง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวใดเที่ยวนึงได้
- ตั๋วที่รับไปแล้วหรือตั๋วที่เปลี่ยนหน้าตู้จำหน่ายตั๋ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทางได้
- การเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทาง ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดและคะแนนสะสมไมล์ BOT ได้
- รหัสส่วนลดและคะแนนสะสมไมล์ BOT ที่ถูกใช้กับการจองเดิมจะไม่สามารถคืนให้ได้
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทาง + (ค่าตั๋วใหม่ – ค่าตั๋วเก่า)
- ส่วนต่างค่าโดยสารจะไม่สามารถขอคืนได้หากตั๋วใหม่ราคาถูกกว่าตั๋วเดิม
- หากการเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทางถูกยกเลิกโดยผู้ให้บริการ ท่านจะได้รับเงินค่าเพิ่มเติมคืน
- การจัดการของ BusOnlineTicket.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทางนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
นโยบายการเปลี่ยนแปลงการเดินของผู้ประกอบการ
| ผู้ประกอบการ | ก่อนการเดินทาง/วัน | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
| สุวรรณนที ทรานสปอร์ต | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ศศนันท์ ทรานสปอร์ต | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| รุ่งประเสริฐทัวร์ | – | ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี |
| แอร์ ชัยภูมิ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| แอร์ เมืองเลย | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| เทียนไชยแอร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ภูกระดึงทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| สวัสดี อีสาน | – | ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี |
| ไทยศรีราม | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| กันทรลักษ์ | – | ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี |
| บางสะพาน ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| กาญจนบุรี เอ็กเพรส | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ประกิจยนต์ ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| เขมราฐ รุ่งเรืองทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| จิรัฐกาล เขมราฐ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| พรพิริยะทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| บางกอกบัสไลน์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| มหาชนะชัย อุบลทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ประหยัดทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ไทยสงวนทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| โลตัสพิบูลย์ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| บุณฑริกทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| สวัสดี สุรินทร์ | – | ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี |
| วัฒนสาครทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ลิกไนท์ ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ศรีสุเทพทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| สยามเดินรถ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ทรัพย์ไพศาลทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| นครศรีราชา ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| นครศรีร่มเย็นทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| บัสเอ็กเพลส | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ภูเก็ตทราเวล | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| กรุงสยามทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| 407 พัฒนา | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| เพชรประเสริฐ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| อ.ศึกษาทัวร์ | – | ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี |
| สวัสดีทั่วไทย | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| แอร์พอร์ตแวน เรนทัล(ประเทศไทย) | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| นครบริการขนส่ง | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ศรีตรังทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ศรีสยามทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| นิวถาวร | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| รุ่งกิจ ทัวร์ | 3 (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางในช่วงวันหยุดยาวและฤดูท่องเที่ยว) | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| อีสาน ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| นิวมิตรทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ลิกไนท์ทัวร์ภาคเหนือ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| บุษราคัมทัวร์ | – | ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี |
| ซันบัส | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ขอนแก่นทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| รถตู้หมายเลข 5 | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| รถตู้ ทีซีแอล | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| มณฑ์สิริ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| เลาขวัญ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ซีพี ทรานสปอร์ต | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ศรีมงคล ทรานสปอร์ต | – | ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี |
| นวนครทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| รถตู้หมายเลข 4 | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ธารา ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| พันทิพย์ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| มาม่า ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| สุโขทัยวินทัวร์ กรุงเทพฯ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| สุโขทัยวินทัวร์ เชียใหม่ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| สุโขทัยวินทัวร์ สุโขทัย | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| สุโขทัยวินทัวร์ พิษณุโลก | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| อันดามันเวฟ มาสเตอร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| เบลล์ แทรเวล เซอร์วิส | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| บุญศิริเรือเร็ว | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| บันดาหยา สปีดโบ๊ท | 30 ชั่วโมงก่อนเดินทาง | 150บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| โชคอนันต์ทัวร์ | – | ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี |
| เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| อินทรา ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ลมพระยา | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| แม่โขงเอ็กซ์เพชส | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| มายซัน กระบี่ ทัวร์ | – | ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี |
| ซีแอด ฮอลิเดย์ ออน ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ซุปเปอร์ เจ็ต | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| สุวรรณภูมิบูรพา กรุงเทพฯ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| สุวรรณภูมิบูรพา พัทยา | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| สุวรรณภูมิบูรพา ตราด | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ทราเวลมาร์ท | 1 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ยานยนต์นคร เชียงใหม่ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| บขส.999 | 6 ชั่วโมง | 20 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง (เปลี่ยนได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น) |
| ระยองทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) |
| การรถไฟแห่งประเทศไทย | 3 วัน ก่อนเดินทาง | จ่ายค่าตั๋ว 50% และรับตั๋วใหม่ |
| ตะวันออกทัวร์ | – | ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี |
| เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ | 6 ชั่วโมง | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| วัชรินทร์ทัวร์ | 1 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| วินอยุธยา 91 | 1 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| เจพี โกลเบิล | 2 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ชูเรียง | 2 | 150บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ฮอทสปริง แวน ทรานสปอร์ท | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| เค.เอส.ที.ทราเวล | 2 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| อาหลินทัวร์ | 2 (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางในช่วงวันหยุดยาวและฤดูท่องเที่ยว) | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| นครชัยทัวร์21 | 1 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| นครชัยทัวร์ | 1 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| รุ่งเรือง | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| พลอยสยาม สปีดโบ้ท | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| Archiperago | 2 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ปากช่องคาร์เร้นท์ 2009 | 1 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| สมบัติทัวร์ | – | ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี |
| นครชัยแอร์ | – | ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี |
| Suasana Tony Coach | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| Elephant Airport Express | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| เจ.เค.พี.ทรานสปอร์ต | – | ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี |
| SANTHAT 2011 | 8 ชั่วโมง | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| อันดามันซีทัวร์ แอนด์ทรานสปอร์ต | 3 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ศรีทะวงศ์ทัวร์ | 2 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| Go Ho Travel | 1 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ซีทราน | 2 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| วิรัก บุญธรรม เอ็กเพรส | – | ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี |
| ชมรมรถตู้ปราจีนบุรี | – | ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี |
| ชัยนาททัวร์ | – | ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี |
| กรีนบัส | 1 | สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ผ่านศูนย์บริการลูกค้า Greenbus เบอร์สายด่วน: 053-266480 และ 053-142888 เวลาทำการ: 07:00 – 18:00 น. เฉพาะวันทำการ (วันจันทร์–ศุกร์) |
| เชิดชัยทัวร์ | 1 | 80บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
on 02/12/2568
