BusOnlineTicket.co.th เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาบริการของเรา โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะมอบประสบการณ์การจองตั๋วออนไลน์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราด้วยบริการการคืนเงินค่าตั๋ว ซึ่งจะทำให้คุณมีความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเมื้อคุณจองตั๋วออนไลน์บน BusOnlineTicket.co.th
ข้อตกลง & เงื่อนไขการคืนเงิน
- นโยบายการคืนเงินนี้ ใช้ได้กับผู้ประกอบการบางรายภายใต้เงื่อนไขของผู้ประกอบการนั้นๆ โปรดดูนโยบายการคืนเงินของผู้ประกอบการที่ท่านเลือก
- เมื่อยกเลิกเดินทาง ส่วนลดการเดินทาง,ค่าประกันภัยการเดินทาง,ค่าธรรมเนียมการดำเนินการหรือคะแนนสะสมไมล์ BOT ที่แลกในการจองจะไม่ถูกส่งคืนในรูปแบบใด ๆ ของจำนวนเงิน
- เมื่อยืนยันการยกเลิกเดินทาง ประวัติการจองจะถูกลบออกและไม่สามารถย้อนกลับได้
- ตั๋วที่รับไปแล้วหรือตั๋วที่เปลี่ยนหน้าตู้จำหน่ายตั๋ว ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้
- ไม่อนุมัติการคืนเงินบางส่วน
- จำนวนเงินการคืนตั๋ว ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการคืน การคืนเงินสูงสุดคือ โดยการคืนเงินสูงสุดจะเท่ากับราคาตั๋ว
- การคืนเงินทั้งหมด จะได้รับคืนโดยวิธีการชำระเงินที่ได้ระบุไว้ในอีเมลยืนยันการคืนเงินภายใน 14 วันทำการ
- ค่าธรรมเนียมการยกเลิก อาจนำไปใช้กับผู้ประกอบการที่เลือก
- การจัดการของ BusOnlineTicket.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายการคืนเงินนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
นโยบายการคืนเงินของผู้ประกอบการ
นโยบายการคืนเงินนี้ใช้ได้กับการจองตั๋วออนไลน์ตามที่ผู้ประกอบได้ระบุไว้บน BusOnlineTicket.co.th:
| ผู้ประกอบการ | ระยะเวลา/วัน | ค่าธรรมเนียมการยกเลิก* |
|---|---|---|
| บุญศิริเรือเร็ว | 3 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| สุวรรณนที ทรานสปอร์ต | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| รุ่งประเสริฐทัวร์ | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| แอร์ ชัยภูมิ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| เทียนไชยแอร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| สวัสดี อีสาน | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| กันทรลักษ์ | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| บางสะพาน ทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| กาญจนบุรี เอ็กเพรส | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| ประกิจยนต์ ทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| เขมราฐ รุ่งเรืองทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| จิรัฐกาล เขมราฐ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| พรพิริยะทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| บางกอกบัสไลน์ | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| มหาชนะชัย อุบลทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| ประหยัดทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| ไทยสงวนทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| โลตัสพิบูลย์ทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| สมบัติทัวร์ | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| บุณฑริกทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| สวัสดี สุรินทร์ | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| วัฒนสาครทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| ลิกไนท์ ทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| ศรีสุเทพทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| สยามเดินรถ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| ทรัพย์ไพศาลทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| นครศรีราชา ทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| นครศรีร่มเย็นทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| บัสเอ็กเพลส | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| ภูเก็ตทราเวล | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| กรุงสยามทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| 407 พัฒนา | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| เพชรประเสริฐ | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| อ.ศึกษาทัวร์ | 3 | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| สวัสดีทั่วไทย | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| แอร์พอร์ตแวน เรนทัล(ประเทศไทย) | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| นครบริการขนส่ง | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| ศรีตรังทัวร์ | 3 | ได้เงินคืน 60% จากค่าโดยสาร |
| ศรีสยามทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| นิวถาวร | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| อีสาน ทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| นิวมิตรทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| ลิกไนท์ทัวร์ภาคเหนือ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| ซันบัส | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| ขอนแก่นทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| รถตู้หมายเลข 5 | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| รถตู้ทีซีแอล | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| มณฑ์สิริ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| เลาขวัญ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| ซีพี ทรานสปอร์ต | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| ศรีมงคล ทรานสปอร์ต | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| นวนครทัวร์ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| รถตู้หมายเลข 4 | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| ธารา ทัวร์ | 3 | 150 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง (ไม่สามารถคืนเงินได้ในช่วงวันหยุดยาวและฤดูท่องเที่ยว) |
| พันทิพย์ทัวร์ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| มาม่า ทัวร์ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| สุโขทัยวินทัวร์ กรุงเทพฯ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| สุโขทัยวินทัวร์ เชียใหม่ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| สุโขทัยวินทัวร์ สุโขทัย | 3 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| สุโขทัยวินทัวร์ พิษณุโลก | 3 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| อันดามันเวฟ มาสเตอร์ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| บันดาหยา สปีดโบ๊ท | 30 ชั่วโมงก่อนเดินทาง | 40% จากค่าโดยสาร |
| โชคอนันต์ทัวร์ | 3 | 120 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ | 3 | 30% จากค่าโดยสาร |
| ลมพระยา | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| แม่โขงเอ็กซ์เพชส | 3 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| มายซัน กระบี่ ทัวร์ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ระยอง ทัวร์ | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| สมุย แอนด์ ทรานสปอร์ต | 3 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ซีแอด ฮอลิเดย์ ออน ทัวร์ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| สุวรรณภูมิบูรพา กรุงเทพฯ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| สุวรรณภูมิบูรพา พัทยา | 3 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| สุวรรณภูมิบูรพา ตราด | 3 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ทราเวลมาร์ท | 2 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| บขส 999 | 6 ชั่วโมงก่อนเดินทาง | ได้เงินคืน 20% จากค่าโดยสาร (ตั๋วที่เปลี่ยนแปลงการเดินแทางแล้วไม่สามารถยกเลิกคืนเงินได้) |
| การรถไฟแห่งประเทศไทย | มากกว่า 3 ชั่วโมง | ได้เงินคืน 20% จากค่าโดยสาร |
| เปรมประชา | 3 | 60 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ราชาเฟอร์รี่ | 3 | ได้เงินคืน 90% จากค่าโดยสาร |
| ตะวันออกทัวร์ | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| วินอยุธยา 91 | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| เจพี โกลเบิล | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| ชูเรียง | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| ฮอทสปริง แวน ทรานสปอร์ท | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| เค.เอส.ที.ทราเวล | 2 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| อาหลินทัวร์ | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| บุษราคัมทัวร์ | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| นครชัย21 | 1 | 80/100/120 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง ขึ้นอยู่กับเส้นทาง |
| นครชัยทัวร์ | 1 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| รุ่งกิจทัวร์ | 3 (ไม่สามารถคืนเงินได้ในช่วงวันหยุดยาวและฤดูท่องเที่ยว) | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| รุ่งเรืองทัวร์ | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| เบล ทราเวล | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| วัชรินทร์ทัวร์ | 3 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| พลอยสยาม สปีดโบ้ท | 3 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| Archiperago | 2 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ปากช่องคาร์เร้นท์ 2009 | 1 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| นครชัยแอร์ | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| Elephant Airport Express | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| เจ.เค.พี.ทรานสปอร์ต | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| SANTHAT 2011 | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| อันดามันซีทัวร์ แอนด์ทรานสปอร์ต | 3 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ศรีทะวงศ์ทัวร์ | 7 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| Go Ho Travel | 1 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| ซีทราน | 2 | 80 บาท/ตั๋ว/ที่นั่ง |
| วิรัก บุญธรรม เอ็กเพรส | 2 | ได้เงินคืน 60% จากค่าโดยสาร |
| ชมรมรถตู้ปราจีนบุรี | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| ชัยนาททัวร์ | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| กรีนบัส | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
| เชิดชัยทัวร์ | – | ไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้ทุกกรณี |
Updated on 02/12/2568
