รายการด้านล่างคือรายละเอียดสำหรับระยะเวลาการเดินทางของเส้นทางรถมัวร์ที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทย
โปรดทราบระยะเวลาการเดินทางที่ระบุด้านล่างนี้ เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ระยะเวลาการเดินทางที่แท้จริงอาจแตกต่างกัน ตามสภาพการจราจร
| ระยะเวลา | การเดินทาง |
| กรุงเทพฯ – อำนาจเจริญ | 8.1 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – บึงกาฬ | 10.3 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ | 5.0 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ | 10.0 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – เชียงราย | 11.8 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – ชุมพร | 6.5 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ | 16.9 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี | 3.0 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – เขาหลัก | 10.3 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – ขอนแก่น | 8.9 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – เกาะช้าง | 6.5 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – เกาะพงัน | 10.3 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – เกาะสมุย | 10.7 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – เกาะเต่า | 9.0 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – กระบี่ | 11.0 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – ลำปาง | 7.6 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – ลำพูน | 14.9 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – เลย | 7.3 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – มหาสารคาม | 7.0 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – มุกดาหาร | 8.8 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – นครนายก | 1.8 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช | 10.7 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – น่าน | 10.0 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – หนองบัวลำภู | 12.3 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – หนองคาย | 8.3 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – ปทุมธานี | 0.5 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – พัทยา | 2.0 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – พังงา | 10.3 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – พัทลุง | 9.8 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – พะเยา | 9.3 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – พิษณุโลก | 6.6 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – แพร่ | 7.3 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – ภูเก็ต | 12.0 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – ปราจีนบุรี | 2.2 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – ระนอง | 8.5 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – ร้อยเอ็ด | 6.8 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – สระแก้ว | 3.6 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – สตูล | 12.0 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – สงขลา | 12.8 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี | 11.4 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – ตรัง | 10.0 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – ตราด | 5.0 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี | 10.0 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – อุดรธานี | 7.7 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – ยะลา | 19.8 ช.ม. |
| กรุงเทพฯ – ยโสธร | 7.3 ช.ม. |
| บึงกาฬ – กรุงเทพฯ | 10.7 ช.ม. |
| บึงกาฬ – เชียงใหม่ | 13.8 ช.ม. |
| บึงกาฬ – หาดใหญ่ | 25.3 ช.ม. |
| บึงกาฬ – ลำปาง | 12.3 ช.ม. |
| บึงกาฬ – เลย | 6.5 ช.ม. |
| บึงกาฬ – นนทบุรี | 10.7 ช.ม. |
| บึงกาฬ – พัทลุง | 24.0 ช.ม. |
| บึงกาฬ – อุตรดิตถ์ | 10.3 ช.ม. |
| ฉะเชิงเทรา – กำแพงเพชร | 5.3 ช.ม. |
| ฉะเชิงเทรา – มุกดาหาร | 1.5 ช.ม. |
| ฉะเชิงเทรา – นครสวรรค์ | 3.8 ช.ม. |
| ฉะเชิงเทรา – หนองคาย | 1.2 ช.ม. |
| ฉะเชิงเทรา – สระแก้ว | 2.3 ช.ม. |
| ฉะเชิงเทรา – ตาก | 6.2 ช.ม. |
| ชัยภูมิ – กรุงเทพฯ | 5.0 ช.ม. |
| ชัยภูมิ – นนทบุรี | 5.0 ช.ม. |
| จันทบุรี – กำแพงเพชร | 7.7 ช.ม. |
| จันทบุรี – นครสวรรค์ | 6.3 ช.ม. |
| จันทบุรี – พัทยา | 3.8 ช.ม. |
| เชียงใหม่ – อยุธยา | 12.7 ช.ม. |
| เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ | 10.0 ช.ม. |
| เชียงใหม่ – บึงกาฬ | 13.8 ช.ม. |
| เชียงใหม่ – ขอนแก่น | 11.7 ช.ม. |
| เชียงใหม่ – เลย | 8.8 ช.ม. |
| เชียงใหม่ – มหาสารคาม | 12.8 ช.ม. |
| เชียงใหม่ – นครพนม | 13.8 ช.ม. |
| เชียงใหม่ – หนองบัวลำภู | 9.7 ช.ม. |
| เชียงใหม่ – หนองคาย | 4.0 ช.ม. |
| เชียงใหม่ – นนทบุรี | 10.0 ช.ม. |
| เชียงใหม่ – ร้อยเอ็ด | 13.5 ช.ม. |
| เชียงใหม่ – สกลนคร | 12.6 ช.ม. |
| เชียงใหม่ – อุบลราชธานี | 13.5 ช.ม. |
| เชียงใหม่ – อุดรธานี | 10.2 ช.ม. |
| เชียงใหม่ – ยโสธร | 14.5 ช.ม. |
| เชียงราย – กรุงเทพฯ | 11.9 ช.ม. |
| เชียงราย – หาดใหญ่ | 25.8 ช.ม. |
| เชียงราย – นครสวรรค์ | 8.5 ช.ม. |
| เชียงราย – นนทบุรี | 11.9 ช.ม. |
| เชียงราย – พัทลุง | 24.3 ช.ม. |
| เชียงราย – พิษณุโลก | 5.8 ช.ม. |
| ชลบุรี – จันทบุรี | 4.0 ช.ม. |
| ชลบุรี – กำแพงเพชร | 5.4 ช.ม. |
| ชลบุรี – นครสวรรค์ | 4.0 ช.ม. |
| ชลบุรี – เพชรบูรณ์ | 7.0 ช.ม. |
| ชลบุรี – ตาก | 6.3 ช.ม. |
| ชลบุรี – ตราด | 5.5 ช.ม. |
| ชุมพร – กรุงเทพฯ | 6.3 ช.ม. |
| ชุมพร – นนทบุรี | 6.3 ช.ม. |
| หาดใหญ่ – บึงกาฬ | 25.3 ช.ม. |
| หาดใหญ่ – เชียงราย | 25.8 ช.ม. |
| หาดใหญ่ – ชลบุรี | 13.7 ช.ม. |
| หาดใหญ่ – ขอนแก่น | 20.7 ช.ม. |
| หาดใหญ่ – เกาะหลีเป๊ะ | 4.0 ช.ม. |
| หาดใหญ่ – นครราชสีมา | 15.8 ช.ม. |
| หาดใหญ่ – หนองคาย | 23.3 ช.ม. |
| หาดใหญ่ – พัทยา | 15.8 ช.ม. |
| หาดใหญ่ – พะเยา | 24.5 ช.ม. |
| หาดใหญ่ – พิษณุโลก | 19.5 ช.ม. |
| หาดใหญ่ – แพร่ | 22.2 ช.ม. |
| หาดใหญ่ – ภูเก็ต | 7.5 ช.ม. |
| หาดใหญ่ – อุดรธานี | 22.5 ช.ม. |
| หาดใหญ่ – อุตรดิตถ์ | 21.2 ช.ม. |
| หัวหิน – เกาะพงัน | 7.9 ช.ม. |
| หัวหิน – เกาะสมุย | 8.2 ช.ม. |
| หัวหิน – เกาะเต่า | 6.6 ช.ม. |
| กาฬสินธุ์ – ตาก | 7.9 ช.ม. |
| กำแพงเพชร – ฉะเชิงเทรา | 6.6 ช.ม. |
| กำแพงเพชร – จันทบุรี | 7.7 ช.ม. |
| กำแพงเพชร – พัทยา | 8.3 ช.ม. |
| กำแพงเพชร – ระยอง | 6.8 ช.ม. |
| กำแพงเพชร – สระแก้ว | 7.1 ช.ม. |
| กำแพงเพชร – ตราด | 8.7 ช.ม. |
| กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ | 3.0 ช.ม. |
| กาญจนบุรี – นนทบุรี | 3.0 ช.ม. |
| ขอนแก่น – เชียงใหม่ | 9.3 ช.ม. |
| ขอนแก่น – หาดใหญ่ | 20.7 ช.ม. |
| ขอนแก่น – ลำปาง | 10.8 ช.ม. |
| ขอนแก่น – มุกดาหาร | 4.1 ช.ม. |
| ขอนแก่น – พัทลุง | 19.2 ช.ม. |
| ขอนแก่น – สุโขทัย | 5.8 ช.ม. |
| ขอนแก่น – ตาก | 6.8 ช.ม. |
| ขอนแก่น – อุบลราชธานี | 4.5 ช.ม. |
| ขอนแก่น – อุตรดิตถ์ | 8.4 ช.ม. |
| เกาะช้าง – กรุงเทพฯ | 5.0 ช.ม. |
| เกาะช้าง – นนทบุรี | 5.0 ช.ม. |
| เกาะช้าง – พัทยา | 4.0 ช.ม. |
| เกาะช้าง – ตราด | 0.5 ช.ม. |
| เกาะช้าง – พัทยา | 4.0 ช.ม. |
| เกาะลันตา – เกาะพงัน | 9.3 ช.ม. |
| เกาะลันตา – เกาะพีพี | 1.0 ช.ม. |
| เกาะลันตา – เกาะสมุย | 8.8 ช.ม. |
| เกาะลันตา – เกาะเต่า | 10.8 ช.ม. |
| เกาะพงัน – กรุงเทพฯ | 12.0 ช.ม. |
| เกาะพงัน – หัวหิน | 8.5 ช.ม. |
| เกาะพงัน – เกาะลันตา | 8.5 ช.ม. |
| เกาะพงัน – เกาะพีพี | 8.5 ช.ม. |
| เกาะพงัน – เกาะสมุย | 1.0 ช.ม. |
| เกาะพงัน – เกาะเต่า | 1.5 ช.ม. |
| เกาะพงัน – กระบี่ | 5.0 ช.ม. |
| เกาะพงัน – นครศรีธรรมราช | 4.5 ช.ม. |
| เกาะพงัน – นนทบุรี | 12.0 ช.ม. |
| เกาะพงัน – ภูเก็ต | 9.0 ช.ม. |
| เกาะพงัน – สุราษฎร์ธานี | 3.5 ช.ม. |
| เกาะพีพี – เกาะลันตา | 1.0 ช.ม. |
| เกาะพีพี – เกาะพงัน | 8.0 ช.ม. |
| เกาะพีพี – เกาะสมุย | 7.5 ช.ม. |
| เกาะพีพี – เกาะเต่า | 9.5 ช.ม. |
| เกาะพีพี – กระบี่ | 1.5 ช.ม. |
| เกาะพีพี – ภูเก็ต | 3.5 ช.ม. |
| เกาะสมุย – กรุงเทพฯ | 12.5 ช.ม. |
| เกาะสมุย – หัวหิน | 9.0 ช.ม. |
| เกาะสมุย – เกาะลันตา | 7.5 ช.ม. |
| เกาะสมุย – เกาะพงัน | 0.5 ช.ม. |
| เกาะสมุย – เกาะพีพี | 7.5 ช.ม. |
| เกาะสมุย – เกาะเต่า | 2.0 ช.ม. |
| เกาะสมุย – กระบี่ | 4.0 ช.ม. |
| เกาะสมุย – นครศรีธรรมราช | 3.5 ช.ม. |
| เกาะสมุย – นนทบุรี | 12.5 ช.ม. |
| เกาะสมุย – ภูเก็ต | 7.5 ช.ม. |
| เกาะสมุย – สุราษฎร์ธานี | 3.5 ช.ม. |
| เกาะเต่า – กรุงเทพฯ | 10.3 ช.ม. |
| เกาะเต่า – หัวหิน | 6.8 ช.ม. |
| เกาะเต่า – เกาะลันตา | 10.0 ช.ม. |
| เกาะเต่า – เกาะพงัน | 1.5 ช.ม. |
| เกาะเต่า – เกาะพีพี | 10.0 ช.ม. |
| เกาะเต่า – เกาะสมุย | 2.5 ช.ม. |
| เกาะเต่า – กระบี่ | 6.0 ช.ม. |
| เกาะเต่า – นครศรีธรรมราช | 6.0 ช.ม. |
| เกาะเต่า – นนทบุรี | 10.3 ช.ม. |
| เกาะเต่า – ภูเก็ต | 9.0 ช.ม. |
| เกาะเต่า – สุราษฎร์ธานี | 4.5 ช.ม. |
| กระบี่ – กรุงเทพฯ | 12.0 ช.ม. |
| กระบี่ – หาดใหญ่ | 4.0 ช.ม. |
| กระบี่ – เกาะพงัน | 4.8 ช.ม. |
| กระบี่ – เกาะพีพี | 1.8 ช.ม. |
| กระบี่ – เกาะสมุย | 3.9 ช.ม. |
| กระบี่ – เกาะเต่า | 7.3 ช.ม. |
| กระบี่ – นครราชสีมา | 13.7 ช.ม. |
| กระบี่ – นนทบุรี | 12.0 ช.ม. |
| กระบี่ – ภูเก็ต | 5.3 ช.ม. |
| กระบี่ – สุราษฎร์ธานี | 4.0 ช.ม. |
| ลำปาง – กรุงเทพฯ | 8.5 ช.ม. |
| ลำปาง – บึงกาฬ | 12.3 ช.ม. |
| ลำปาง – ขอนแก่น | 10.0 ช.ม. |
| ลำปาง – เลย | 6.7 ช.ม. |
| ลำปาง – มหาสารคาม | 11.3 ช.ม. |
| ลำปาง – นครพนม | 12.3 ช.ม. |
| ลำปาง – นนทบุรี | 8.5 ช.ม. |
| ลำปาง – ร้อยเอ็ด | 12.0 ช.ม. |
| ลำปาง – สกลนคร | 11.2 ช.ม. |
| ลำปาง – อุบลราชธานี | 12.1 ช.ม. |
| ลำปาง – ยโสธร | 13.0 ช.ม. |
| ลำพูน – หนองคาย | 4.0 ช.ม. |
| เลย – กรุงเทพฯ | 9.0 ช.ม. |
| เลย – เชียงใหม่ | 8.0 ช.ม. |
| เลย – ลำปาง | 6.7 ช.ม. |
| เลย – นครพนม | 6.0 ช.ม. |
| เลย – นนทบุรี | 9.0 ช.ม. |
| เลย – สกลนคร | 4.8 ช.ม. |
| เลย – อุตรดิตถ์ | 4.7 ช.ม. |
| มหาสารคาม – กรุงเทพฯ | 7.0 ช.ม. |
| มหาสารคาม – เชียงใหม่ | 10.3 ช.ม. |
| มหาสารคาม – ขอนแก่น | 1.3 ช.ม. |
| มหาสารคาม – ลำปาง | 12.1 ช.ม. |
| มหาสารคาม – นนทบุรี | 7.0 ช.ม. |
| มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด | 0.7 ช.ม. |
| มหาสารคาม – อุบลราชธานี | 3.2 ช.ม. |
| มหาสารคาม – อุตรดิตถ์ | 9.8 ช.ม. |
| มหาสารคาม – ยโสธร | 1.8 ช.ม. |
| มุกดาหาร – กรุงเทพฯ | 9.1 ช.ม. |
| มุกดาหาร – นนทบุรี | 9.1 ช.ม. |
| มุกดาหาร – สุโขทัย | 9.3 ช.ม. |
| มุกดาหาร – ตาก | 10.3 ช.ม. |
| นครพนม – เชียงใหม่ | 13.7 ช.ม. |
| นครพนม – ลำปาง | 12.3 ช.ม. |
| นครพนม – เลย | 5.8 ช.ม. |
| นครพนม – สกลนคร | 1.5 ช.ม. |
| นครราชสีมา – ชลบุรี | 5.0 ช.ม. |
| นครราชสีมา – หาดใหญ่ | 15.9 ช.ม. |
| นครราชสีมา – กระบี่ | 13.7 ช.ม. |
| นครราชสีมา – พัทยา | 6.0 ช.ม. |
| นครสวรรค์ – ฉะเชิงเทรา | 4.0 ช.ม. |
| นครสวรรค์ – จันทบุรี | 6.2 ช.ม. |
| นครสวรรค์ – เชียงราย | 8.5 ช.ม. |
| นครสวรรค์ – กำแพงเพชร | 1.8 ช.ม. |
| นครสวรรค์ – พัทยา | 5.8 ช.ม. |
| นครสวรรค์ – พะเยา | 7.0 ช.ม. |
| นครสวรรค์ – ระยอง | 6.8 ช.ม. |
| นครสวรรค์ – สระแก้ว | 6.3 ช.ม. |
| นครสวรรค์ – ตราด | 7.1 ช.ม. |
| นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ | 10.8 ช.ม. |
| นครศรีธรรมราช – เกาะพงัน | 6.0 ช.ม. |
| นครศรีธรรมราช – เกาะสมุย | 5.0 ช.ม. |
| นครศรีธรรมราช – เกาะเต่า | 7.5 ช.ม. |
| นครศรีธรรมราช – นนทบุรี | 10.8 ช.ม. |
| น่าน – กรุงเทพฯ | 9.2 ช.ม. |
| น่าน – นนทบุรี | 9.2 ช.ม. |
| หนองบัวลำภู – กรุงเทพฯ | 7.8 ช.ม. |
| หนองบัวลำภู – นนทบุรี | 7.8 ช.ม. |
| หนองคาย – กรุงเทพฯ | 8.5 ช.ม. |
| หนองคาย – เชียงใหม่ | 10.7 ช.ม. |
| หนองคาย – หาดใหญ่ | 23.3 ช.ม. |
| หนองคาย – นนทบุรี | 8.5 ช.ม. |
| หนองคาย – พัทลุง | 21.8 ช.ม. |
| นนทบุรี – อำนาจเจริญ | 8.1 ช.ม. |
| นนทบุรี – บึงกาฬ | 10.3 ช.ม. |
| นนทบุรี – ชัยภูมิ | 5.0 ช.ม. |
| นนทบุรี – เชียงใหม่ | 10.0 ช.ม. |
| นนทบุรี – เชียงราย | 11.8 ช.ม. |
| นนทบุรี – ชุมพร | 6.5 ช.ม. |
| นนทบุรี – หาดใหญ่ | 16.9 ช.ม. |
| นนทบุรี – กาญจนบุรี | 3.0 ช.ม. |
| นนทบุรี – เขาหลัก | 10.3 ช.ม. |
| นนทบุรี – ขอนแก่น | 8.9 ช.ม. |
| นนทบุรี – เกาะช้าง | 5.0 ช.ม. |
| นนทบุรี – เกาะช้าง | 6.5 ช.ม. |
| นนทบุรี – เกาะพงัน | 10.3 ช.ม. |
| นนทบุรี – เกาะสมุย | 10.7 ช.ม. |
| นนทบุรี – เกาะเต่า | 9.0 ช.ม. |
| นนทบุรี – กระบี่ | 11.0 ช.ม. |
| นนทบุรี – ลำปาง | 7.6 ช.ม. |
| นนทบุรี – ลำพูน | 14.9 ช.ม. |
| นนทบุรี – เลย | 7.3 ช.ม. |
| นนทบุรี – มหาสารคาม | 7.0 ช.ม. |
| นนทบุรี – นครนายก | 1.8 ช.ม. |
| นนทบุรี – นครศรีธรรมราช | 10.7 ช.ม. |
| นนทบุรี – น่าน | 10.0 ช.ม. |
| นนทบุรี – หนองบัวลำภู | 12.3 ช.ม. |
| นนทบุรี – หนองคาย | 8.3 ช.ม. |
| นนทบุรี – ปทุมธานี | 0.5 ช.ม. |
| นนทบุรี – พัทยา | 2.0 ช.ม. |
| นนทบุรี – พังงา | 10.3 ช.ม. |
| นนทบุรี – พัทลุง | 9.8 ช.ม. |
| นนทบุรี – พะเยา | 9.3 ช.ม. |
| นนทบุรี – พิษณุโลก | 6.6 ช.ม. |
| นนทบุรี – แพร่ | 7.3 ช.ม. |
| นนทบุรี – ภูเก็ต | 12.0 ช.ม. |
| นนทบุรี – ปราจีนบุรี | 2.2 ช.ม. |
| นนทบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ | 5.6 ช.ม. |
| นนทบุรี – ระนอง | 8.5 ช.ม. |
| นนทบุรี – ร้อยเอ็ด | 6.8 ช.ม. |
| นนทบุรี – สระแก้ว | 3.6 ช.ม. |
| นนทบุรี – สตูล | 12.0 ช.ม. |
| นนทบุรี – สงขลา | 12.8 ช.ม. |
| นนทบุรี – สุราษฎร์ธานี | 11.4 ช.ม. |
| นนทบุรี – ตรัง | 10.0 ช.ม. |
| นนทบุรี – ตราด | 5.0 ช.ม. |
| นนทบุรี – อุบลราชธานี | 10.0 ช.ม. |
| นนทบุรี – อุดรธานี | 7.7 ช.ม. |
| นนทบุรี – ยะลา | 19.8 ช.ม. |
| นนทบุรี – ยโสธร | 7.3 ช.ม. |
| พัทยา – กรุงเทพฯ | 2.0 ช.ม. |
| พัทยา – จันทบุรี | 2.8 ช.ม. |
| พัทยา – หาดใหญ่ | 15.7 ช.ม. |
| พัทยา – กำแพงเพชร | 6.3 ช.ม. |
| พัทยา – เกาะช้าง | 4.0 ช.ม. |
| พัทยา – เกาะช้าง | 4.0 ช.ม. |
| พัทยา – นครราชสีมา | 6.0 ช.ม. |
| พัทยา – นครสวรรค์ | 4.8 ช.ม. |
| พัทยา – นนทบุรี | 2.0 ช.ม. |
| พัทยา – พังงา | 13.1 ช.ม. |
| พัทยา – เพชรบูรณ์ | 8.0 ช.ม. |
| พัทยา – ภูเก็ต | 14.3 ช.ม. |
| พัทยา – ตาก | 7.1 ช.ม. |
| พัทยา – ตราด | 4.3 ช.ม. |
| พังงา – กรุงเทพฯ | 10.4 ช.ม. |
| พังงา – นนทบุรี | 10.4 ช.ม. |
| พัทลุง – กรุงเทพฯ | 11.4 ช.ม. |
| พัทลุง – บึงกาฬ | 23.8 ช.ม. |
| พัทลุง – ขอนแก่น | 19.2 ช.ม. |
| พัทลุง – หนองคาย | 21.8 ช.ม. |
| พัทลุง – นนทบุรี | 11.4 ช.ม. |
| พัทลุง – อุดรธานี | 21.0 ช.ม. |
| พะเยา – นครสวรรค์ | 7.0 ช.ม. |
| พะเยา – พิษณุโลก | 5.0 ช.ม. |
| พิษณุโลก – เชียงราย | 6.3 ช.ม. |
| พิษณุโลก – พะเยา | 5.0 ช.ม. |
| แพร่ – กรุงเทพฯ | 7.3 ช.ม. |
| แพร่ – นนทบุรี | 7.3 ช.ม. |
| ภูเก็ต – กรุงเทพฯ | 11.7 ช.ม. |
| ภูเก็ต – ชลบุรี | 12.5 ช.ม. |
| ภูเก็ต – หาดใหญ่ | 7.5 ช.ม. |
| ภูเก็ต – เกาะพงัน | 7.5 ช.ม. |
| ภูเก็ต – เกาะพีพี | 2.0 ช.ม. |
| ภูเก็ต – เกาะสมุย | 6.6 ช.ม. |
| ภูเก็ต – เกาะเต่า | 10.0 ช.ม. |
| ภูเก็ต – กระบี่ | 4.0 ช.ม. |
| ภูเก็ต – นนทบุรี | 11.7 ช.ม. |
| ภูเก็ต – พัทยา | 14.4 ช.ม. |
| ภูเก็ต – ระนอง | 5.0 ช.ม. |
| ระนอง – กรุงเทพฯ | 8.5 ช.ม. |
| ระนอง – นนทบุรี | 8.5 ช.ม. |
| ระนอง – ภูเก็ต | 5.5 ช.ม. |
| ระยอง – ตาก | 7.5 ช.ม. |
